Bu lông INOX 201
– Kích thước:
Có đường kính thông thường: Từ M4 đến M30
Chiều dài: Từ 10 – 200 mm
– Bước ren: 01 – 3,5
– Loại ren: DIN 933 (ren suốt); DIN 931 (ren lửng)
– Vật liệu chế tạo: Inox 201
– Nhập khẩu: Đài Loan, Trung Quốc,…
1. Kích thước Bu lông INOX 201 theo tiêu chuẩn DIN 933 (ren suốt):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
2. Kích thước Bu lông INOX 201 theo tiêu chuẩn DIN 931 (ren lửng):
d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 |
P | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
k | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 |
s | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
b1, L≤125 | 14 | – | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
b2, 125 |
– | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
b3, L>200 | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 61 | 65 | 69 |
d | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 |
P | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 |
k | 15 | 17 | 18.7 | 21 | 22.5 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 |
s | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
b1, L≤125 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | – | – |
b2, 125 |
60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 116 | 124 |
b3, L>200 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 129 | 137 |
Bu lông inox 201 có khả năng chống ăn mòn, chịu nhiệt tốt, chống ôxy hóa, mềm dẻo. Hơn nữa Bu lông inox 201 có tính thẩm mỹ cao, giá thành của nó tương đối thấp vì thế nó được sử dụng rộng rãi trong các ngành: xây dựng, y tế, công nghiệp,…
Bu lông INOX 201 sản xuất tuân theo các hệ tiêu chuẩn: DIN (Đức), JIS (Nhật Bản), ISO (Tiêu chuẩn Quốc tế), ASTM/ANSI (Mỹ), BS (Anh), GB (Trung Quốc), GOST (Nga) và TCVN (Việt Nam).
Bu lông, ốc vít INOX 201 có thể sử dụng trong các điều kiện môi trường ngoài trời, môi trường có độ ăn mòn thấp, tuy nhiên loại này ít có khả năng chịu được dung môi hay các hóa chất. Loại này có giá thành thấp nhất so với các mác thép không rỉ khác.